| 
        
          
            |   
              
                
                  | 
                      
                        | 公式戦 |  
                        | ミズノ杯 リトルリーグ春季関東選手権大会 |  
                        | 4/15 | 1回戦 | vs 川越リトル | 2 | - | 3x | ● | 詳細>> |  
                         | 春季神奈川連盟大会 |  
                        | 3/18 | 1回戦 | vs 鶴見リトル | 12 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/18 | 2回戦 | vs 茅ヶ崎リトル | 7 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/21 | 3回戦 | vs 横浜青葉リトル | 6 | - | 4 | ○ | 詳細>> |  
                        | 4/7 | 準決勝 | vs 横須賀中央リトル | 4 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                        | 4/7 | 決勝 | vs 瀬谷リトルA | 1 | - | 5 | ● | 詳細>> |  
                        | 全日本リトルリーグ野球 |  
                        | [北ブロック戦]1位通過おめでとう! |  
                        | 4/1 | 第1戦 | vs 緑東リトル | 0 | - | 3 | ● | 詳細>> |  
                        | 4/1 | 第2戦 | vs 緑リトル | 9 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 4/8 | 第3戦 | vs 鶴見リトル | 10 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 4/15 | 第4戦 | vs 横浜青葉リトル | 8 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | [神奈川連盟大会] |  
                        | 5/3 | 2回戦 | vs 横浜中央リトル | 15 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 5/3 | 3回戦 | vs 茅ヶ崎リトル | 9 | - | 4 | ○ | 詳細>> |  
                        | 5/20 | 4回戦 | vs 平塚リトル | 2 | - | 13 | ● | 詳細>> |  
                        | 
 |  
                        | 5/20 | 敗者復活 4回戦
 | vs 瀬谷リトル | 5 | - | 9 | ● | 詳細>> |  
                        | 全国選抜野球 神奈川連盟大会 |  
                        | 6/10 | 1回戦 | vs 藤野リトル | 7 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 6/17 | 2回戦 | vs 横須賀中央リトル | 7 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 6/24 | 3回戦 | vs 横浜青葉リトル | 3 | - | 7 | ● | 詳細>> |  
                        | 神奈川県大会 |  
                        | 7/29 | 1回戦 | vs 横浜中央リトル | 12 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 7/29 | 2回戦 | vs 平塚タイガース | 11 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 8/5 | 3回戦 | vs 秦野リトルB | 4 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 8/5 | 準決勝 | vs 逗子リトル | 10 | - | 20 | ● | 詳細>> |  |  |  
 
 |  
            |           |  Copyright (C) 2005 Kouhoku Little League.
      All rights reserved.
 |