| 
                      
                        | 公式戦 |  
                       | 秋季ATM大会 |  
                        | ブロック戦成績(Eブロック) |  
                        | 9/6 | 第1戦 | vs
                          緑JL | 4 | - | 6 | ● | 詳細>> |  
                        | 9/13 | 第2戦 | vs
                          奈良北ジャガーズ | 7 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 9/13 | 第3戦 | vs
                          荏田南イーグルスA | 2 | - | 11 | ● | 詳細>> |  
                        | 9/21 | 第4戦 | vs DMファイターズA | 0 | - | 4 | ● | 詳細>> |  
                        | 9/21 | 第5戦 | vs
                          グリーンビクトリーズ | 3 | - | 11 | ● | 詳細>> |  
                        | 9/21 | 第6戦 | vs
                          山田バファローズB | 26 | - | 7 | ○ | 詳細>> |  
                        | 9/26 | 第7戦 | vs
                          桜台ジュニア | 4 | - | 11 | ● | 詳細>> |  
                        | 9/26 | 第8戦 | vs 竹山レッドソックスB | 20 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 通算成績3勝5敗(予選リーグ敗退) |  
                        | 2年生大会 |  
                        |  |  
                        | 11/22 | 1回戦 | vs 横須賀中央JL | 14 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/22 | 2回戦 | vs 磯子港南JL | 6 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/22 | 準決勝 | vs 旭JL | 8 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/22 | 決勝 | vs 横浜青葉JL | 4 | - | 6 | ● | 詳細>> |  
                        | 緑Gお別れ北ブロック親善大会 |  
                        |  |  
                        | 11/21 | 第1戦 | vs 緑JL | 16 | - | 4 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/21 | 第2戦 | vs 横浜青葉JL | 6 | - | 7 | ● | 詳細>> |  
                        | 11/21 | 第3戦 | vs 緑JL | 11 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/21 | 第4戦 | vs 横浜青葉JL | 5 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/23 | 決勝 | vs 横浜青葉JL | 3 | - | 7 | ● | 詳細>> |  
                        | 2010第1回親善大会 |  
                        |  |  
                        | 3/27 | 1回戦 | vs 小田原足柄JL | 9 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/27 | 2回戦 | vs 平塚JL | 26 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/28 | 準決勝 | vs 横浜青葉JL | 6 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/28 | 決 勝 | vs 横須賀中央JL | 8 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                         | 2010第2回親善大会[横須賀杯] |  
                         |  |  
                         | 4/25 | 1回戦 | vs 緑JL | 8 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                         | 4/25 | 2回戦 | vs 青葉JL | 1 | - | 5 | ● | 詳細>> |  
                         |  |  
                         | 4/25 | 敗復1 | vs 二宮大磯・茅ヶ崎・戸塚連合JL | 20 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                         | 4/25 | 敗復2 | vs 緑JL | 3 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                         | 見事復活!3回戦へ!! |  
                         |  |  
                         | 4/25 | 3回戦 | vs 藤沢JL | 8 | - | 4 | ○ | 詳細>> |  
                         | 4/25 | 準決勝 | vs 小田原足柄JL | 7 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                         | 4/25 | 決 勝 | vs 横浜青葉JL | 9 | - | 6 | ○ | 詳細>> |  
                         | 2010湘南ティーボール大会[平塚大会] |  
                         | 5/4 | 1回戦 | vs 真土ビクトリー | 16 | - | 1 | ○ |  |  
                         | 5/4 | 2回戦 | vs 小田原足柄JL | 4 | - | 2 | ○ |  |  
                         | 5/4 | 3回戦 | vs 藤沢JL | 3 | - | 6 | ● |  |  
                         | 2010第3回親善大会 |  
                         |  |  
                         | 3/27 | 1回戦 | vs 横須賀中央JL | 6 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                         | 3/27 | 2回戦 | vs 逗子JL | 7 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                         | 3/28 | 準決勝 | vs 旭JL | 4 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                         | 3/28 | 決 勝 | vs 藤沢JL | 10 | - | 5 | ○ | 詳細>> |  
                         | 2010神奈川連盟理事長杯 |  
                         | 7/11 | 1回戦 | vs 緑東JL | 1 | - | 2x | ● |  |  
                         | 2010第4回親善大会 |  
                         |  |  
                         | 8/28 | 1回戦 | vs 緑JL | 15 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                         | 8/28 | 2回戦 | vs 磯子港南JL | 11 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                         | 8/28 | 3回戦 | vs 旭JL | 4 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                         | 8/28 | 準決勝 | vs 平塚JL-A | 6x | - | 5 | ○ | 詳細>> |  
                         | 8/28 | 決 勝 | vs 逗子JL | 12 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                         | 2010県大会(横浜スタジアム) |  
                         |  |  
                         | 9/10 | 1回戦 | vs 荏田南イーグルス | 10 | - | 2 | ○ |  |  
                         | 9/11 | 2回戦 | vs 本牧山手少年野球部 | 19 | - | 2 | ○ |  |  
                         | 9/11 | 3回戦 | vs 東本郷レインボーズ |  | - |  | ○ |  |  
                         | 9/11 | 準々決勝 | vs 緑東JL |  | - |  | ○ |  |  
                         | 9/11 | 準決勝 | vs 緑JL |  | - |  | ● |  |  
                         | 2010神奈川連盟大会(関東大会予選) |  
                         |  |  
                         | 9/19 | 1回戦 | vs |  | - |  | ○ |  |  
                         | 9/19 | 2回戦 | vs 旭JL |  | - |  | ○ |  |  
                         | 9/20 | 3回戦 | vs 平塚JL |  | - |  | ● |  |  
                         | 9/20 | 3位決定戦 | vs 小田原足柄JL |  | - |  | ○ |  |  
                         | 2010関東大会 |  
                         | 9/10 | 1回戦 | vs 小見川・佐倉JL | 5 | - | 0 | ○ |  |  
                         | 9/11 | 2回戦 | vs 調布JL | 0 | - | 6 | ● |  |  | 
                      
                        | 練習試合 |  
                        | 2009年10月 |  
                        | 10/24 | vs
                          青葉JL | 9x | - | 8 | ○ | 詳細>> |  
                        | 10/24 | vs
                          緑JL | 8 | - | 6 | ○ | 詳細>> |  
                        | 10/24 | vs
                          青葉JL | 2 | - | 3 | ● | 詳細>> |  
                        | 10/24 | vs
                          緑JL | 11 | - | 4 | ○ | 詳細>> |  
                        | 10/31 | vs
                          緑東JL | 12 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 10/31 | vs
                          緑東JL | 14 | - | 6 | ○ | 詳細>> |  
                        | 10/31 | vs
                          緑東JL | 5 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2009年11月 |  
                        | 11/1 | vs 横浜マリーンズ | 18 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/1 | vs 横須賀中央JL | 2 | - | 7 | ● | 詳細>> |  
                        | 11/1 | vs 磯子港南JL | 12 | - | 6 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/1 | vs 横浜マリーンズ | 17 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/1 | vs 横須賀中央JL | 9 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/8 | vs 東京中野JL | 2 | - | 2 | △ | 詳細>> |  
                        | 11/8 | vs 東京中野JL | 1 | - | 1 | △ | 詳細>> |  
                        | 11/8 | vs 東京中野JL | 1 | - | 4 | ● | 詳細>> |  
                        | 11/8 | vs 東京中野JL | 7 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/28 | vs 旭JL | 7 | - | 8 | ● | 詳細>> |  
                        | 11/28 | vs 町田JL | 11 | - | 6 | ○ | 詳細>> |  
                        | 11/28 | vs 磯子港南JL | 7 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2009年12月 |  
                        | 12/13 | vs 越谷JL | 18 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 12/13 | vs 東京日野JL | 9 | - | 8 | ○ | 詳細>> |  
                        | 12/13 | vs 新座JL | 4 | - | 6 | ● | 詳細>> |  
                        | 12/13 | vs 朝霞・富士見JL(連合) | 34 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 12/13 | vs 八王子JL | 5 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2010年1月 |  
                        | 1/30 | vs 瀬谷JL | 15 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 1/30 | vs 逗子JL | 12 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 1/30 | vs 横須賀中央JL | 13 | - | 4 | ○ | 詳細>> |  
                        | 1/30 | vs 藤沢JL | 13 | - | 10 | ○ | 詳細>> |  
                        | 1/30 | vs 緑東JL | 18 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2010年2月 |  
                        | 2/14 | vs 緑東JL | 7 | - | 5 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2/14 | vs
                          緑東JL | 5 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2/14 | vs
                          緑東JL | 2 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2/20 | vs 緑JL | 10 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2/20 | vs 横浜青葉JL | 9 | - | 6 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2/20 | vs 横須賀中央JL | 4x | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2/20 | vs 藤沢JL | 9 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2/20 | vs 磯子港南JL | 10 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 2010年3月 |  
                        | 3/14 | vs 稲城JL | 13 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/14 | vs
                            東京日野JL | 10 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/14 | vs
                            町田JL | 16 | - | 2 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/14 | vs 八王子JL | 5 | - | 7 | ● | 詳細>> |  
                        | 3/14 | vs 町田JL | 6 | - | 1 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/14 | vs 八王子JL | 10 | - | 11 | ● | 詳細>> |  
                        | 3/20 | vs 八王子JL | 0 | - | 3 | ● |  |  
                        | 3/20 | vs 昭島JL | 10 | - | 2 | ○ |  |  
                        | 3/20 | vs 八王子JL | 3 | - | 12 | ● |  |  
                        | 3/20 | vs 昭島JL | 9 | - | 3 | ○ |  |  
                        | 3/20 | vs 八王子JL | 6 | - | 4 | ○ |  |  
                        | 2010年4月 |  
                        | 4/11 | vs 旭JL | 3 | - | 4x | ● |  |  
                        | 4/11 | vs 磯子港南JL | 0 | - | 1 | ● |  |  
                        | 4/11 | vs 緑東JL | 16 | - | 0 | ○ |  |  
					    | 4/11 | vs 緑東JL | 6 | - | 3 | ○ |  |  
                        | 2010年5月 |  
                        | 5/5 | vs 東京中野JL | 6 | - | 4 | ○ |  |  
                        | 5/5 | vs 調布JL | 4 | - | 5 | ● |  |  
					    | 5/5 | vs 昭島JL | 0 | - | 9 | ● |  |  
                        | 5/5 | vs 東京中野JL | 2 | - | 9 | ● |  |  
					    | 5/5 | vs 調布JL | 4 | - | 9 | ● |  |  
					    | 5/5 | vs 昭島JL | 5 | - | 2 | ○ |  |  
					    | 5/16 | vs 八王子JL | 2 | - | 4 | ● |  |  
					    | 5/16 | vs 八王子JL | 2 | - | 5 | ● |  |  
					    | 5/16 | vs 八王子JL | 0 | - | 0 | △ |  |  
					    | 5/16 | vs 八王子JL | 0 | - | 0 | △ |  |  
					    | 5/16 | vs 八王子JL-B | 10 | - | 0 | ○ |  |  
					    | 5/16 | vs 八王子JL | 5 | - | 0 | ○ |  |  
                        | 2010年7月 |  
                        | 7/25 | vs 緑東JL | 5 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 7/25 | vs 磯子港南JL | 19 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 7/25 | vs 旭JL | 8 | - | 3 | ○ | 詳細>> |  |