| 
                      
                        | 公式戦 |  
                        | 秋季神奈川連盟大会 |  
                        | 10/5 | 1回戦 | vs
                          横須賀中央ML | 11 | - | 0 | ○ |  |  
                        | 10/12 | 2回戦 | vs 藤沢ML | 8 | - | 2 | ○ |  |  
                        | 10/19 | 準決勝 | vs 二宮大磯ML | 4 | - | 8 | ● |  |  
                        | 神奈川連盟理事長杯争奪大会 |  
                        | 3/28 | 1回戦 | vs 逗子イエローハリケーン | 15 | - | 0 | ○ | 詳細>> |  
                        | 3/29 | 2回戦 | vs 横浜青葉ML | 4x | - | 3 | ○ | 詳細>> |  
                        | 4/5 | 3回戦 | vs 緑東ML | 6x | - | 5 | ○ | 詳細>> |  
                        | 4/12 | 準決勝 | vs 藤沢ML | 7 | - | 6 | ○ | 詳細>> |  
                        | 4/12 | 決勝 | vs 瀬谷ML | 2 | - | 3 | ● | 詳細>> |  
                        | 神奈川連盟理事長杯争奪大会 |  
                        | 6/13 | 1回戦 | vs 逗子ML | 4 | - | 5x | ● |  |  
                        | 神奈川県大会 |  
                        | 7/26 | 1回戦 | vs 逗子ハヤブサ | 5 | - | 9 | ● |  |  | 
                      
                        | 練習試合 |  
                        | 2008年9月 |  
                        | 9/7 | vs 小田原足柄ML | 7 | - | 5 | ○ |  |  
                        | 9/7 | vs 小田原足柄ML(下級生) | 4 | - | 12 | ● |  |  
                        | 9/14 | vs 緑東ML | 13 | - | 5 | ○ |  |  
                        | 9/14 | vs 緑東ML(下級生) | 4 | - | 6 | ● |  |  
                        | 9/14 | vs 緑東ML | 7 | - | 8 | ● |  |  
                        | 9/23 | vs 青葉ML | 5 | - | 2 | ○ |  |  
                        | 9/23 | vs 青葉ML(下級生) | 0 | - | 1 | ● |  |  
                        | 9/23 | vs 青葉ML | 8 | - | 5 | ○ |  |  
                        | 9/28 | vs 磯子港南ML | 5 | - | 4 | ○ |  |  
                        | 9/28 | vs 瀬谷ML | 7 | - | 6 | ○ |  |  
                        | 2008年10月 |  
                        | 10/18 | vs 緑ML (下級生) | 1 | - | 2 | ● |  |  
                        | 10/18 | vs 緑ML | 8 | - | 10 | ● |  |  
                        | 2008年11月 |  
                        | 11/8 | vs 東京中野ML | 7 | - | 6 | ○ |  |  
                        | 11/8 | vs 東京中野ML(下級生) | 8 | - | 6 | ○ |  |  
                        | 11/8 | vs 東京中野ML | 4 | - | 15 | ● |  |  
                        | 11/15 | vs 瀬谷ML | 2 | - | 2 | △ |  |  
                        | 11/15 | vs 瀬谷ML(下級生) | 1 | - | 11 | ● |  |  
                        | 2009年2月 |  
                        | 2/1 | vs 茅ヶ崎ML(下級生) | 13 | - | 7 | ○ |  |  
                        | 2/1 | vs 茅ヶ崎ML | 6x | - | 5 | ○ |  |  
                        | 2/14 | vs 鶴見ML(下級生) | 6 | - | 7 | ● |  |  
                        | 2/14 | vs 鶴見ML | 11 | - | 1 | ○ |  |  
                        | 2/15 | vs 平塚ML | 4 | - | 2 | ○ |  |  
                        | 2/15 | vs 平塚ML(下級生) | 11 | - | 1 | ○ |  |  
                        | 2/15 | vs 平塚ML | 4 | - | 7 | ● |  |  
                        | 2/21 | vs 東京日野ML | 4 | - | 2 | ○ |  |  
                        | 2/21 | vs 小田原足柄ML | 5 | - | 6 | ● |  |  
                        | 2/22 | vs 逗子ML | 6 | - | 7 | ● |  |  
                        | 2/22 | vs 逗子ML(下級生) | 5 | - | 3 | ○ |  |  
                        | 2/22 | vs 逗子ML | 0 | - | 3 | ● |  |  
                        | 2009年3月 |  
                        | 3/1 | vs 藤沢ML | 0 | - | 5 | ● |  |  
                        | 3/1 | vs 藤沢ML(下級生) | 2 | - | 1 | ○ |  |  
                        | 3/1 | vs 藤沢ML | 1 | - | 11 | ● |  |  
                        | 3/15 | vs 緑東ML | 8 | - | 5 | ○ |  |  
                        | 3/15 | vs 緑東ML(下級生) | 4 | - | 5 | ● |  |  
                        | 3/15 | vs 緑東ML | 5 | - | 6 | ● |  |  
                        | 3/20 | vs 武蔵府中ML | 10 | - | 7 | ○ |  |  
                        | 3/20 | vs 武蔵府中ML(下級生) | 1 | - | 4 | ● |  |  |